


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2025 | Sabtu | KYD2 - 862 | 5703 |
| 2 | 07 Nov 2025 | Jumat | KYD2 - 861 | 2754 |
| 3 | 06 Nov 2025 | Kamis | KYD2 - 860 | 4550 |
| 4 | 05 Nov 2025 | Rabu | KYD2 - 859 | 6323 |
| 5 | 04 Nov 2025 | Selasa | KYD2 - 858 | 7448 |
| 6 | 03 Nov 2025 | Senin | KYD2 - 857 | 8074 |
| 7 | 02 Nov 2025 | Minggu | KYD2 - 856 | 5550 |
| 8 | 01 Nov 2025 | Sabtu | KYD2 - 855 | 0642 |
| 9 | 31 Oct 2025 | Jumat | KYD2 - 854 | 1834 |
| 10 | 30 Oct 2025 | Kamis | KYD2 - 853 | 5032 |
