


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2025 | Sabtu | KYD1 - 862 | 8421 |
| 2 | 07 Nov 2025 | Jumat | KYD1 - 861 | 4405 |
| 3 | 06 Nov 2025 | Kamis | KYD1 - 860 | 5133 |
| 4 | 05 Nov 2025 | Rabu | KYD1 - 859 | 7803 |
| 5 | 04 Nov 2025 | Selasa | KYD1 - 858 | 3562 |
| 6 | 03 Nov 2025 | Senin | KYD1 - 857 | 4910 |
| 7 | 02 Nov 2025 | Minggu | KYD1 - 856 | 3112 |
| 8 | 01 Nov 2025 | Sabtu | KYD1 - 855 | 3560 |
| 9 | 31 Oct 2025 | Jumat | KYD1 - 854 | 2104 |
| 10 | 30 Oct 2025 | Kamis | KYD1 - 853 | 1523 |
